62 014 ₴
| Вага | 101 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 647 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A+ | |
| Колір (основний) | Чорний |
55 124 ₴
| Вага | 101 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 178х91,2х71,6 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 647 | |
| Кількість компресорів | 1 |
56 846 ₴
| Вага | 101 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 178х91,2х71,6 | |
| Гарантія, міс. | 24 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 647 | |
| Кількість компресорів | 1 |
49 956 ₴
| Вага | 99 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Загальний корисний об'єм, л | 520 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 7 шт. | |
| Клас енергоспоживання | A+ |
46 510 ₴
| Вага | 99 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 186х83х77 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 629 | |
| Кількість компресорів | 1 |
36 174 ₴
| Вага | 83 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 185х79х75 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Генератор льоду | Лоток для кубиків льоду | |
| Загальний корисний об'єм, л | 528 | |
| Кількість компресорів | 1 |
75 796 ₴
| Вага | 113 кг | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 609 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 8 шт. | |
| Клас енергоспоживання | A+ |
51 678 ₴
| Вага | 82 | |
| Гарантія, міс. | 36 | |
| Загальний корисний об'єм, л | 385 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 6 шт. | |
| Клас енергоспоживання | A+ |
44 788 ₴
| Вага | 88 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 180х78х73 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 507 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 4 |
24 116 ₴
| Вага | 68 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 186х59,5х68,2 | |
| Загальний корисний об'єм, л | 341 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 3 шт. (і 3 у дверцятах) | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
40 825 ₴
| Вага | 74 кг | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 203х59,5х68,2 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 384 | |
| Кількість компресорів | 1 |
39 103 ₴
| Вага | 74 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Загальний корисний об'єм, л | 384 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 4 шт. | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
52 712 ₴
| Вага | 79 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 203х59,5х67,5 | |
| Генератор льоду | стандартний | |
| Загальний корисний об'єм, л | 384 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 3 шт. |
80 964 ₴
| Вага | 124 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 912х1790х738 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 626 | |
| Кількість компресорів | 1 |
68 905 ₴
| Вага | 114 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 179х91,2х73,8 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 601 | |
| Кількість компресорів | 1 |
37 897 ₴
| Вага | 73 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 178х70х73 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 438 | |
| Кількість компресорів | 1 |
46 510 ₴
| Вага | 86 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 185х70х70 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Загальний корисний об'єм, л | 451 | |
| Кількість компресорів | 1 |
49 611 ₴
| Вага | 86 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 185х70х70 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Генератор льоду | Є | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
56 157 ₴
| Вага | 113 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 179х73,8х91,2 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Генератор льоду | стандартний | |
| Загальний корисний об'єм, л | 626 | |
| Кількість компресорів | 1 |
53 401 ₴
| Вага | 113 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 912х1790х738 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Генератор льоду | стандартний | |
| Загальний корисний об'єм, л | 626 | |
| Кількість компресорів | 1 |


