991 ₴
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Сумісний бренд | GoPro всі моделі | |
| Тип | кріплення на голову |
1 600 ₴
| Колір | Чорний | |
| Колір (основний) | Чорний | |
| Тип | Кріплення |
1 290 ₴
| Довжина, мм | 200 | |
| Колір | сірий, Чорний | |
| Колір (основний) | сірий | |
| Сумісний бренд | GoPro всі моделі | |
| Тип | Кейси та чохли |
17 225 ₴
| Батарея | 6400 мАh | |
| Вага, грам | 2100 | |
| Камера | 1/2.3” CMOS Effective Pixels: 12 MP | |
| Колір | Білий | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | Standard | |
| Максимальна дальність польоту, м | 5000 |
8 956 ₴
| Батарея | 1100 мАг Li-Po | |
| Вага, грам | 80 | |
| Камера | 5 Мп | |
| Колір | Білий чорний | |
| Максимальна дальність польоту, м | 100 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 2592x1936 |
6 579 ₴
| Батарея | 1100 мАг Li-Po | |
| Вага, грам | 80 | |
| Камера | 5 Мп | |
| Колір | Білий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 100 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 2592x1936 |
79 140 ₴
| Батарея | 5870 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 1375 | |
| Камера | 1” CMOS | |
| Колір | Білий | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 | |
| Максимальна швидкість, м/с | 20 |
37 897 ₴
| Батарея | 2250 mAh | |
| Вага, грам | 249 | |
| Камера | 1/2.3" CMOS, 12 Мп | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 4000x3000 | |
| Максимальна швидкість, м/с | 16 (режим S) |
29 228 ₴
| Батарея | 2250 mAh | |
| Вага, грам | 249 | |
| Камера | 1/2.3" CMOS, 12 Мп | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 4000x3000 | |
| Максимальна швидкість, м/с | 16 (режим S) |
71 007 ₴
| Батарея | 3830 mAh LiPo 3S | |
| Вага, грам | 743 | |
| Камера | UHD, FHD, HD | |
| Колір | сірий | |
| Комплектація (воз-ни зміни у різних поставках) | Fly More Combo | |
| Максимальна дальність польоту, м | 7000 |
86 132 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 570 | |
| Камера | 1/2" CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 5000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 8000×6000 |
63 256 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 570 | |
| Камера | 1/2" CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 5000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 8000×6000 |
51 198 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 570 | |
| Камера | 1/2" CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 5000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 8000×6000 |
79 241 ₴
| Батарея | 3850 mAh | |
| Вага, грам | 907 | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 6000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 4000x3000 | |
| Максимальна швидкість, м/с | 20 |
82 535 ₴
| Батарея | 3850 mAh | |
| Вага, грам | 907 | |
| Камера | 20 Мп/CMOS | |
| Колір | Чорний | |
| Максимальна дальність польоту, м | 6000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 |
76 161 ₴
| Батарея | 3850 mAh | |
| Вага, грам | 907 | |
| Камера | 20 Мп/CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 6000 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 |
48 640 ₴
| Батарея | 4280 mAh | |
| Вага, грам | 3440 | |
| Камера | Без камери | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 7000 | |
| Максимальний час польоту, хв | 27 |
84 357 ₴
| Батарея | 2000 mAh | |
| Вага, грам | 795 | |
| Камера | 1/2.3" CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 16800 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 3840х2160 |
110 059 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 595 | |
| Камера | 1” CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 18500 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 |
72 350 ₴
| Батарея | 3500 mAh LiPo | |
| Вага, грам | 595 | |
| Камера | 1” CMOS | |
| Колір | сірий | |
| Максимальна дальність польоту, м | 18500 | |
| Максимальна роздільна здатність фото | 5472x3648 |








