7 233 ₴
| Вага | 9,8 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є |
6 889 ₴
| Вага | 9,4 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. |
6 889 ₴
| Вага | 9,4 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 23 л. |
11 023 ₴
| Вага | 10,3 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є |
10 334 ₴
| Вага | 10,13 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є |
18 086 ₴
| Вага | 16,5 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 360 | |
| Дисплей | Є |
17 225 ₴
| Вага | 16,5 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Гриль | кварцовий | |
| Діаметр піддону, мм | 360 | |
| Дисплей | Є |
9 473 ₴
| Вага | 9,5 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 25 л. |
12 057 ₴
| Вага | 9,6 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | LED | |
| Загальний обсяг, л | 25 л. |
9 645 ₴
| Вага | 9,5 | |
| Внутрішнє покриття | Easy Clean | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Діаметр піддону, мм | 292 | |
| Дисплей | Є | |
| Загальний обсяг, л | 25 л. |
23 771 ₴
| Вага | 62 | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Глибина, см | 45,5 | |
| Діапазон температур прання | до 95 | |
| Завантаження білизни, кг | 6,5 |
29 284 ₴
| Вага | 64 кг | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х45 | |
| Глибина, см | 45 | |
| Діапазон температур прання | 15-95 | |
| Завантаження білизни, кг | 7 |
37 897 ₴
| Вага | 70 | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 60х56х85 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56 | |
| Діапазон температур прання | до 95 |
37 897 ₴
| Вага | 61 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х56 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56 |
37 897 ₴
| Вага | 64 кг | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х56 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56 |
48 577 ₴
| Вага | 70 | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х56 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56 | |
| Завантаження білизни, кг | 9 |
53 229 ₴
| Вага | 70 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х56 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 56 |
83 720 ₴
| Вага | 76 | |
| Вид прання | Пором та водою | |
| Висота, см | 85 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 85х60х64 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Глибина, см | 64 |
27 905 ₴
| Вага | 68 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Генератор льоду | Лоток для кубиків льоду | |
| Загальний корисний об'єм, л | 341 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 3 шт. |
41 342 ₴
| Вага | 74 | |
| Габарити (ВхШхГ), см | 203х59,5х68,2 | |
| Гарантія, міс. | 12 | |
| Загальний корисний об'єм, л | 384 | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кількість полиць | 7 шт. |